OSTATNÉ | ||
KALENDÁR FÓRUM FIRMY TOP 10 KÚP SI HRU | ||
UŽÍVATEĽ | ||
Prihlásiť Registrácia Užívatelia | ||
Hry v obchode | ||
Zlacnené hry | ||
ABCgames | ||
Kontakt, RSS, Spolupráca | ||
ŠTATISTIKY | ||
Online 5908 užívateľov | ||
Čo musí byť perfektné na hre aby vás zaujala? | |
príbeh grafika fyzika inteligencia nepriateľov všetko |
26,5% 18,54% 6,69% 8,19% 40,07% |
Mesiac: 1/2006 | Odpovedí: 2136 |
| Späť na Ankety |
© 99-2022 ABCgames.sk |