OSTATNÉ | ||
KALENDÁR FÓRUM FIRMY TOP 10 KÚP SI HRU | ||
UŽÍVATEĽ | ||
Prihlásiť Registrácia Užívatelia | ||
Hry v obchode | ||
Zlacnené hry | ||
ABCgames | ||
Kontakt, RSS, Spolupráca | ||
ŠTATISTIKY | ||
Online 1377 užívateľov | ||
Čo musí mať hra perfektné aby Vás zaujala? | |
príbeh grafiku fyziku inteligenciu nepriateľov všetko |
40,61% 12,92% 8,75% 6,97% 30,75% |
Mesiac: 4/2012 | Odpovedí: 4218 |
| Späť na Ankety |
© 99-2022 ABCgames.sk |